虫歯、歯周病を予防するために、定期的な歯科検診をおすすめします。
定期的にお口の中を検査することによって、初期の虫歯や歯周病などを早期に発見することが一番の目的です。
虫歯や歯周病はsilent disease(静かな病気)と言われています。症状を呈する前に早期発見することにより、予防処置や早期治療をすることが可能になります。
老齢になっても自分の歯でしっかり噛めるということや、自分の歯だからこそ生まれる自然で美しい口元など、お口の健康が維持されているということはとても重要です。その理由は、このようなお口に関する健康観を持つことによって、私達の若さが保たれ、全身の健康へとつながっていくからです。そしてひいては私達の生活の質(QOL:Quality Of Life)の向上をも保証されることは間違いありません。
若いうちから検診をし、健康で生き生きと過ごす生活を是非手に入れましょう。
歯科領域において症状(痛みや腫れ)がでてから歯科に受診をしても手遅れの場合が多いことが事実です。
日頃から予防に心がけ定期的に健診を受けていれば、仮に虫歯になってしまったとしても治療時間、日数の軽減がきるなどリスクを最小限に抑えることが可能です。
8020運動とは80歳になっても20本以上自分の歯を残そうという運動です。
現在8020を達成している方は20%も満たないのが現実です。歯を失うことは、栄養・運動・休養の質の低下につながると考えられています。また、歯の失う原因は虫歯と歯周病で8割を占めています。
ただし、虫歯も歯周病も予防できる病気です。詳しくは「8020推進財団」のホームページをご覧ください。
8020運動については「8020推進財団」のホームページをご覧ください。
| 補綴物 | 種類 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| インレー | オールセラミック | ¥82,500~¥110,000 |
| (詰めもの) | 金合金・プラチナゴールド | ¥66,000~¥110,000 |
| クラウン | ラミネートベニア | ¥132,000 |
| (被せもの) | オールセラミック | ¥154,000 |
| メタルセラミック | ¥154,000 | |
| 金合金・プラチナゴールド | ¥88,000~¥154,000 | |
| 仮歯(テンポラリー) | ¥11,000 | |
| コア(メタル・ファイバー) | ¥22,000~¥33,000 | |
| 入れ歯 | 【総入れ歯(片顎)】 | |
| コバルトクロム床 | ¥506,000 | |
| チタン床 | ¥660,000 | |
| プラチナゴールド | ¥880,000 | |
| 【部分入れ歯(パーシャルデンチャー)】 | ||
| 金属床 | ¥291,500~¥880,000 | |
| ノンメタルクラスプデンチャー | ¥154,000~¥220,000 | |
| ※義歯の本数、大きさ、金属の種類によって異なります | ||
| インプラント | 診査・診断料 | ¥33,000~¥55,000 |
| 手術基本料(症例により異なります) | ¥187,000~¥330,000 | |
| 埋入手術(症例により異なります) | ¥121,000~¥176,000 | |
| 上部構造(材料により異なります) | ¥143,000~¥198,000 | |
| 治療期間中の仮歯(1歯) | ¥27,500 | |
| CT撮影料(1回) | ¥22,000~¥33,000 | |
| 骨造成(部位や範囲により異なります) | ¥55,000~¥110,000 | |
| ホワイトニング | ホームホワイトニング(片顎) | ¥33,000 |
| ホームホワイトニング(両顎) | ¥60,500 | |
| オフィスホワイトニングキット | ¥60,500 | |
| 追加ジェル(2本) | ¥11,000 | |
| マウスピース矯正 | 診査・診断料 | ¥22,000 |
| (シミュレーション・診断模型込み) | ||
| 調整料 | ¥5,500 | |
| 治療費 | ¥550,000~¥1,210,000 | |

